杭州城站高铁时刻表(杭州城站动车时刻表查询)

瑞文妹

杭州到昆明的高铁时刻表列车

杭州到昆明的高铁时刻表如下:

方案1:

班次:G1421,起点站:杭州东07:19,终点站:昆明南18:37,耗时11.3小时。

途径点:杭州东(起点)—>诸暨—>义乌—>金华—>衢州—>江山—>弋阳—>鹰潭北—>南昌西—>新余北—>宜春—>长沙南—>娄底南。

娄底南—>新化南—>怀化南—>芷江—>三穗—>贵定北—>贵阳北—>安顺西—>关岭—>盘州—>曲靖北—>嵩明—>昆明南(终点)。

方案2:

班次:G1371,起点站:杭州东08:25,终点站:昆明南19:14,耗时10.82小时。

途径点:杭州东(起点)—>义乌—>金华—>衢州—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>萍乡北—>长沙南—>湘潭北—>娄底南—>邵阳北—>怀化南—>铜仁南—>凯里南—>贵阳北—>安顺西—>盘州—>富源北—>曲靖北—>昆明南(终点)。

方案3:

班次:G1379,起点站:杭州东09:30,终点站:昆明南20:16,耗时10.77小时。

途径点:杭州东(起点)—>诸暨—>义乌—>金华—>上饶—>鹰潭北—>南昌西—>高安—>萍乡北—>长沙南—>娄底南—>怀化南—>新晃西—>三穗—>凯里南—>贵阳北—>安顺西—>盘州—>曲靖北—>昆明南(终点)。

方案4:

班次:G1373,起点站:杭州东09:46,终点站:曲靖北18:57,耗时9.18小时。

途径点:杭州东(起点)—>金华—>鹰潭北—>南昌西—>长沙南—>娄底南—>怀化南—>凯里南—>贵定北—>贵阳北—>安顺西—>曲靖北(终点)。

方案5:

班次:G1377,起点站:杭州东10:28,终点站:昆明南21:22,耗时10.9小时。

途径点:杭州东(起点)—>诸暨—>义乌—>金华—>上饶—>鹰潭北—>进贤南—>南昌西—>宜春—>萍乡北—>长沙南—>湘潭北—>韶山南—>娄底南—>溆浦南—>怀化南—>新晃西—>凯里南—>贵阳北—>安顺西—>盘州—>曲靖北—>昆明南(终点)。

杭州城站到上海站一天有几次高铁

截至2020年5月,杭州城站(杭州站)到上海站一天有2个车次的高铁,分别是G7358次和G7360次。

1、G7358次高铁

G7358次高铁由杭州站开往上海站,始发站发车时间为06:10,到终点站时间为07:36,全程202公里,历时1小时26分。

途经站点:杭州(始发站)、嘉兴南、上海虹桥、上海(终点站)。

2、G7360次高铁

G7360次高铁由杭州站开往上海站,始发站发车时间为20:00,到终点站时间为21:34,全程202公里,1小时34分。

途经站点:杭州(始发站)、嘉兴南、上海虹桥、上海西、上海(终点站)。

扩展资料

杭州站站台线路

截至2020年,杭州站共有5个站台、9个站台面,全部为高站台,可停靠动车组供乘客上落。其中2-3站台原为低站台,2015年改造为高站台;8-9站台于2009年新建。1至7站台北侧设有行包通道,8、9站台因为停靠动车组列车而修建,所以不设行包通道。杭州站设到发线14条。

杭州站主要停靠始发、终到或经由宣杭线、杭州绕行线的普速旅客列车,同时办理沪杭、杭宁高铁线部分动车组列车的客运业务。杭州站始发列车分布中国各个方向,并以周边的上海、宁波、温州最多。春运期间则会加开阜阳、合肥等地的临时列车。

参考资料来源:中国铁路12306-杭州~上海

杭州西站的高铁是几点的

杭州西站高铁时刻表查询如下:

站名 进站时间 发车时间 停留时间

杭州西    ----    07:19    ----  

德清    07:33    07:38    5 分钟  

宜兴    08:04    08:07    3 分钟  

南京南(G1545)    08:40    08:45    5 分钟  

合肥南(G1545)    09:33    09:37    4 分钟  

六安(G1545)    10:05    10:07    2 分钟  

金寨(G1545)    10:24    10:32    8 分钟  

武汉(G1545)    11:34    11:39    5 分钟  

咸宁北(G1545)    12:03    12:05    2 分钟  

岳阳东(G1545)    12:35    12:37    2 分钟  

长沙南(G1545)    13:12    13:16    4 分钟  

衡阳东(G1545)    13:54    13:57    3 分钟  

祁东(G1545)    14:26    14:28    2 分钟  

永州(G1545)    14:55    14:59    4 分钟  

全州南(G1545)    15:33    15:36    3 分钟  

兴安北(G1545)    15:57    16:00    3 分钟  

桂林北(G1545)    16:26    16:3✥1    5 分钟  

永福南(G1545)    17:02    17:05    3 分钟  

鹿寨北(G1545)    17:26    17:28    2 分钟  

柳州(G1545)    17:57    18:00    3 分钟  

来宾北(G1545)    18:26    18:28    2 分钟  

南宁东(G1545)    19:12    19:12    ----  

杭州城站到嘉兴南站高铁时刻表

这是全部的,杭州到嘉兴南的,高铁,动车的都在了。很难找。图片上传不了,将就着看下文字吧

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下

G7362 杭州-上海 高速动车 杭州 06:10 嘉兴南 06:39 85 00:29 - - 38.5 62.5 - -

G7302 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 07:00 嘉兴南 07:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

G7304 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 08:00 嘉兴南 08:43 85 00:43 - - 38.5 62.5 - -

G7342 南京南-上海虹桥 高速动车 杭州 08:36 嘉兴南 09:19 85 00:43 - - 38.5 62.5 - -

G7308 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 10:00 嘉兴南 10:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

G7382 杭州-常州 高速动车 杭州 10:14 嘉兴南 10:57 85 00:43 - - 38.5 62.5 - -

G7310 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 11:00 嘉兴南 11:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

G7312 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 12:00 嘉兴南 12:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

G7314 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 13:00 嘉兴南 13:29 85 00:29 - - 38.5 62.5 - -

D5690 衢州-上海虹桥 动车组 杭州 13:36 嘉兴南 14:23 85 00:47 - - 24.5 29.5 - -

D5678 金华西-合肥 动车组 杭州 13:54 嘉兴南 14:40 85 00:46 - - 24.5 29.5 - -

G44 杭州-北京南 高速动车 杭州 14:12 嘉兴南 14:48 85 00:36 - - 37.5 61.5 - -

G7320 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 16:00 嘉兴南 16:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

G7364 杭州-上海 高速动车 杭州 16:18 嘉兴南 16:54 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

G7322 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 17:00 嘉兴南 17:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

G7324 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 18:00 嘉兴南 18:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

D5692 江山-南京 动车组 杭州 18:39 嘉兴南 19:14 85 00:35 - - 24.5 29.5 - -

G7326 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 19:00 嘉兴南 19:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

D5602 南京南-上海虹桥 动车组 杭州 19:20 嘉兴南 20:11 85 00:51 - - 24.5 29.5 - -

G7328 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 20:00 嘉兴南 20:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

D5664 金华西-上海虹桥 动车组 杭州 20:34 嘉兴南 21:15 85 00:41 - - 24.5 29.5 - -

G7330 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 21:51 嘉兴南 22:27 85 00:36 - - 38.5 62.5 - -

G7552 杭州东-上海虹桥 高速动车 杭州东 07:17 嘉兴南 07:47 75 00:30 - - 34.5 55 - -

G7502 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 08:39 嘉兴南 09:02 75 00:23 - - 34.5 55 - -

G7532 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 09:17 嘉兴南 09:40 75 00:23 - - 34.5 55 - -

G7534 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 09:42 嘉兴南 10:12 75 00:30 - - 34.5 55 - -

G7586 宁波东-常州 高速动车 杭州东 10:51 嘉兴南 11:14 75 00:23 - - 34.5 55 - -

D5482 苍南-六安 动车组 杭州东 11:11 嘉兴南 11:48 75 00:37 - - 22 26.5 - -

G7510 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 12:39 嘉兴南 13:02 75 00:23 - - 34.5 55 - -

G7512 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 13:39 嘉兴南 14:02 75 00:23 - - 34.5 55 - -

G7536 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 13:49 嘉兴南 14:12 75 00:23 - - 34.5 55 - -

D94 南昌-上海虹桥 动车组 杭州东 14:11 嘉兴南 15:09 75 00:58 - - 22 26.5 - -

D3208 厦门北-上海虹桥 动车组 杭州东 15:55 嘉兴南 16:24 75 00:29 - - 22 - - -

D5432 温州南-徐州 动车组 杭州东 16:10 嘉兴南 16:45 75 00:35 - - 22 26.5 - -

D3136 龙岩-南京 动车组 杭州东 16:16 嘉兴南 17:14 75 00:58 - - 22 26.5 - -

D5456 温州南-南京 动车组 杭州东 17:11 嘉兴南 17:47 75 00:36 - - 22 26.5 - -

D3210 厦门北-上海虹桥 动车组 杭州东 17:45 嘉兴南 18:20 75 00:35 - - 22 26.5 - -

G7582 宁波东-南京 高速动车 杭州东 18:15 嘉兴南 18:45 75 00:30 - - 34.5 55 - -

G7522 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 18:32 嘉兴南 18:55 75 00:23 - - 34.5 55 - -

D5590 温州南-南京 动车组 杭州东 19:20 嘉兴南 19:50 75 00:30 - - 22 26.5 - -

G7524 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 19:32 嘉兴南 20:02 74 00:30 - - 34.5 55 - -

G7558 杭州东-上海虹桥 高速动车 杭州东 20:11 嘉兴南 20:47 75 00:36 - - 34.5 55 - -

D3114 福州南-上海虹桥 动车组 杭州东 20:25 嘉兴南 21:00 75 00:35 - - 22 - - 170.5/189.5

G7560 杭州东-上海虹桥 高速动车 杭州东 20:52 嘉兴南 21:24 75 00:32 - - 34.5 55 - -

D5560 温州南-上海虹桥 动车组 杭州东 21:16 嘉兴南 21:47 75 00:31 - - 22 26.5 - -

D378 厦门北-上海虹桥 动车组 杭州东 21:32 嘉兴南 22:17 75 00:45 - - 22 26.5 - -

G7528 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 21:39 嘉兴南 22:02 75 00:23 - - 34.5 55 - -

精彩内容